最終更新日:2021年08月01日
機関名 | 社会医療法人景岳会(けいがくかい)南大阪クリニック |
---|---|
所在地 | 〒557-0063 大阪市西成区南津守7-14-32 |
電話番号 | 06-6654-2222(代表) |
FAX番号 | 06-6654-2500(代表) |
健診機関番号 | 2713306492 |
メールアドレス(窓口) | jimu_web@minamiosaka-kenshin.com |
ホームページ | https://www.minamiosaka-kenshin.com |
経営主体 | 社会医療法人(診療所) |
開設者名 | 社会医療法人景岳会 理事長 柿本 祥太郎 |
管理者名 | 濱田 偉文 |
第三者評価 | 実施(実施機関:日本総合健診医学会) |
認定取得年月日 | 2020年(令和2年)04月01日 |
契約取りまとめ 機関名 |
大阪府医師会ほか |
所属組織名 | 一般社団法人日本総合健診医学会 一般社団法人日本病院会 公益社団法人日本医師会 一般社団法人大阪府医師会 一般社団法人大阪市西成区医師会 |
常勤 | 非常勤 | |
---|---|---|
医師 | 3人 | 4人 |
看護師 | 2人 | 3人 |
臨床検査技師 | 0人 | 7人 |
上記以外の健診スタッフ | 9人 | 15人 |
受診者に対するプライバシーの保護 | 有 |
---|---|
個人情報保護に関する規程類 | 有 |
受動喫煙対策 | 施設内禁煙 |
血液検査 | 独自で実施 |
眼底検査 | 独自で実施 |
内部精度管理 | 実施 |
外部精度管理 | 実施 (日本医師会・日本総合健診医学会) |
健診結果の保存や提出における 標準的な電子的様式の使用 |
有 |
実施日及び実施時間 |
|
---|---|
特定健康診査の単価 | 約8,400円/人 |
特定健康診査の実施形態 | 施設型(要予約) |
巡回型健診の実施地域 | |
救急時の応急処置体制 | 有 |
苦情に対する対応体制 | 有 |
掲出時点の前年度における特定健診の実施件数 | 年間 約8,400人 | |
---|---|---|
実施可能な特定健康診査の件数 | ||
特定保健指導の実施 | 無 |
最終更新日:2021年08月01日
機関名 | |
---|---|
所在地 | |
電話番号 | |
FAX番号 | |
保健指導機関番号 | |
メールアドレス(窓口) | |
ホームページ | |
経営主体 | |
開設者名 | |
管理者名 | |
保健指導業務の統括者名 | |
第三者評価 | |
認定取得年月日 | |
契約取りまとめ機関名 | |
所属組織名 |
協力業者の有無(積極的支援) | 未実施 |
---|
総数 | 左記のうち 一定の研修 修了者数 |
||
---|---|---|---|
医師 | |||
(上記のうち、日本医師会認定健康スポーツ医) | |||
保健師 | |||
管理栄養士 | |||
看護師(一定の保健指導の実務経験のある者) | |||
専門的知識及び技術を有する者 | THP取得者 | ||
健康運動指導士 | |||
事務職員 |
総数 | 左記のうち 一定の研修 修了者数 |
||
---|---|---|---|
医師 | |||
(上記のうち、日本医師会認定健康スポーツ医) | |||
保健師 | |||
管理栄養士 | |||
看護師(一定の保健指導の実務経験のある者) | |||
専門的知識及び技術を有する者 | THP取得者 | ||
健康運動指導士 | |||
事務職員 |
総数 | 左記のうち 一定の研修 修了者数 |
||
---|---|---|---|
医師 | |||
(上記のうち、日本医師会認定健康スポーツ医) | |||
保健師 | |||
管理栄養士 | |||
看護師(一定の保健指導の実務経験のある者) | |||
専門的知識及び技術を有する者 | THP取得者 | ||
健康運動指導士 | |||
事務職員 |
医師 | ||
---|---|---|
(上記のうち、日本医師会認定健康スポーツ医) | ||
保健師 | ||
管理栄養士 | ||
看護師(一定の保健指導の実務経験のある者) | ||
専門的知識及び技術を有する者 | THP取得者 | |
健康運動指導士 |
医師 | ||
---|---|---|
(上記のうち、日本医師会認定健康スポーツ医) | ||
保健師 | ||
管理栄養士 | ||
看護師(一定の保健指導の実務経験のある者) | ||
専門的知識及び技術を有する者 | THP取得者 | |
健康運動指導士 |
個別支援 | グループ支援 | 電話支援 | 電子メール支援 | ||
---|---|---|---|---|---|
医師 | |||||
(上記のうち、日本医師会認定健康スポーツ医) | |||||
保健師 | |||||
管理栄養士 | |||||
看護師(一定の保健指導の実務経験のある者) | |||||
専門的知識及び技術を有する者 | THP取得者 | ||||
健康運動指導士 |
受診者に対するプライバシーの保護 | |
---|---|
個人情報保護に関する規程類 | |
受動喫煙対策 | |
健診結果の保存や提出における標準的な電子的様式の使用 |
実施日及び実施時間 | |
---|---|
実施地域 | |
実施サービス | |
実施形態 | |
継続的な支援の 形態や内容 |
|
標準介入期間(積極的支援) | |
課金体系 | |
標準的な従量単価 | |
積極的支援の内容 | |
救急時の応急処置体制 | |
苦情に対する対応体制 | |
保健指導の実施者への定期的な研修 | |
インターネットを用いた保健指導における安全管理の仕組みや体制 |
掲出時点の前年度の特定保健指導の実施件数 | 動機付け | ||
---|---|---|---|
積極的 | |||
実施可能な特定保健指導の件数 | 動機付け | ||
積極的 | |||
掲出時点の前年度の参加率(参加者/案内者)・脱落率(脱落者/参加者) | 動機付け | ||
積極的 | |||
特定健康診査の実施 | 有 |